Showing 110 WRs · 2026 · Weeks 1–18 · Fantasy Points · PPR · 7+ tgt
| # | Player | Age | PG | Fant ↓ | FP/T | Tgt% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jaxon Smith-Njigba WR-SEA | 24.7 | 29.17 | 116.70 | 2.78 | 35.9% |
| 2 | ![]() CeeDee Lamb WR-DAL | 27.5 | 23.02 | 115.10 | 2.26 | 26.6% |
| 3 | ![]() Amon-Ra St. Brown WR-DET | 27.0 | 22.83 | 91.30 | 1.98 | 28.6% |
| 4 | ![]() Chris Olave WR-NO | 26.3 | 22.52 | 90.10 | 1.88 | 26.7% |
| 5 | ![]() Christian Watson WR-GB | 27.4 | 19.28 | 77.10 | 2.41 | 20.8% |
| 6 | ![]() Tetairoa McMillan WR-CAR | 23.5 | 18.63 | 74.50 | 1.91 | 23.9% |
| 7 | ![]() Davante Adams WR-LAR | 33.8 | 18.25 | 73.00 | 1.92 | 23.0% |
| 8 | ![]() Tee Higgins WR-CIN | 27.7 | 17.77 | 71.10 | 1.82 | 24.8% |
| 9 | ![]() George Pickens WR-DAL | 25.6 | 13.70 | 68.50 | 1.67 | 21.4% |
| 10 | ![]() Zay Flowers WR-BAL | 26.1 | 22.40 | 67.20 | 3.05 | 29.7% |
| 11 | ![]() Garrett Wilson WR-NYJ | 26.2 | 15.75 | 63.00 | 2.03 | 26.5% |
| 12 | ![]() Ja'Marr Chase WR-CIN | 26.6 | 15.05 | 60.20 | 2.15 | 17.8% |
| 13 | ![]() Matthew Golden WR-GB | 23.2 | 14.50 | 58.00 | 1.57 | 24.0% |
| 14 | ![]() Deebo Samuel Sr. WR-SF | 30.7 | 14.47 | 57.90 | 3.41 | 15.0% |
| 15 | ![]() Drake London WR-ATL | 25.2 | 14.35 | 57.40 | 2.21 | 21.0% |
| 16 | ![]() Michael Wilson WR-ARI | 26.6 | 14.20 | 56.80 | 1.29 | 28.9% |
| 17 | ![]() Devaughn Vele WR-NO | 28.8 | 13.90 | 55.60 | 1.79 | 17.2% |
| 18 | ![]() Denzel Boston WR-CLE | 22.9 | 13.85 | 55.40 | 2.52 | 19.0% |
| 19 | ![]() Emeka Egbuka WR-TB | 24.0 | 10.66 | 53.30 | 1.62 | 21.9% |
| 20 | ![]() Stefon Diggs WR-WAS | 32.9 | 13.25 | 53.00 | 1.71 | 23.0% |
| 21 | ![]() Jalen Coker WR-CAR | 25.0 | 17.40 | 52.20 | 2.37 | 18.0% |
| 22 | ![]() Nico Collins WR-HOU | 27.6 | 26.00 | 52.00 | 2.89 | 26.1% |
| 23 | ![]() Parker Washington WR-JAC | 24.6 | 12.78 | 51.10 | 1.97 | 25.0% |
| 24 | ![]() Mike Evans WR-SF | 33.1 | 12.57 | 50.30 | 2.10 | 21.2% |
| 25 | ![]() Kalif Raymond WR-CHI | 32.2 | 12.25 | 49.00 | 2.13 | 17.4% |
| 26 | ![]() DeVonta Smith WR-PHI | 27.9 | 16.17 | 48.50 | 1.80 | 30.7% |
| 27 | ![]() Luther Burden III WR-CHI | 22.8 | 11.72 | 46.90 | 1.62 | 22.0% |
| 28 | ![]() Carnell Tate WR-TEN | 21.7 | 11.70 | 46.80 | 1.46 | 26.9% |
| 29 | ![]() Justin Jefferson WR-MIN | 27.3 | 14.97 | 44.90 | 2.64 | 23.3% |
| 30 | ![]() Tyquan Thornton WR-KC | 26.2 | 11.23 | 44.90 | 2.99 | 11.7% |
| 31 | ![]() Roman Wilson WR-PIT | 25.3 | 11.20 | 44.80 | 1.87 | 15.6% |
| 32 | ![]() Romeo Doubs WR-NE | 26.5 | 11.07 | 44.30 | 2.21 | 16.4% |
| 33 | ![]() Tre Tucker WR-LV | 25.6 | 11.07 | 44.30 | 1.93 | 16.0% |
| 34 | ![]() Jaylen Waddle WR-DEN | 27.9 | 10.97 | 43.90 | 1.69 | 19.3% |
| 35 | ![]() Malik Nabers WR-NYG | 23.2 | 14.57 | 43.70 | 1.99 | 27.5% |
| 36 | ![]() DK Metcalf WR-PIT | 28.8 | 10.82 | 43.30 | 1.31 | 21.4% |
| 37 | ![]() Keon Coleman WR-BUF | 23.4 | 10.43 | 41.70 | 2.61 | 13.4% |
| 38 | ![]() Jakobi Meyers WR-JAC | 29.9 | 10.42 | 41.70 | 2.78 | 14.4% |
| 39 | ![]() Wan'Dale Robinson WR-TEN | 25.8 | 10.10 | 40.40 | 1.76 | 19.3% |
| 40 | ![]() Puka Nacua WR-LAR | 25.4 | 20.05 | 40.10 | 1.91 | 26.6% |
| 41 | ![]() Jameson Williams WR-DET | 25.5 | 9.73 | 38.90 | 1.56 | 15.5% |
| 42 | ![]() Chris Godwin Jr. WR-TB | 30.6 | 7.74 | 38.70 | 1.84 | 13.9% |
| 43 | ![]() Malik Washington WR-MIA | 25.8 | 9.53 | 38.10 | 1.36 | 27.2% |
| 44 | ![]() Rashee Rice WR-KC | 26.5 | 12.67 | 38.00 | 2.24 | 17.3% |
| 45 | ![]() Dontayvion Wicks WR-PHI | 25.3 | 9.43 | 37.70 | 1.89 | 17.4% |
| 46 | ![]() Rome Odunze WR-CHI | 24.4 | 9.32 | 37.30 | 1.86 | 15.2% |
| 47 | ![]() Josh Downs WR-IND | 25.2 | 9.30 | 37.20 | 1.33 | 21.2% |
| 48 | ![]() DJ Moore WR-BUF | 29.5 | 9.07 | 36.30 | 1.81 | 16.8% |
| 49 | ![]() Ladd McConkey WR-LAC | 24.9 | 9.07 | 36.30 | 2.14 | 14.2% |
| 50 | ![]() Mack Hollins WR-NE | 33.1 | 8.97 | 35.90 | 1.79 | 16.4% |
| 51 | ![]() Ryan Flournoy WR-DAL | 27.0 | 7.08 | 35.40 | 1.31 | 14.1% |
| 52 | ![]() Rashod Bateman WR-BAL | 26.9 | 8.53 | 34.10 | 2.27 | 14.3% |
| 53 | ![]() Tre' Harris WR-LAC | 24.6 | 8.47 | 33.90 | 1.61 | 17.5% |
| 54 | ![]() Xavier Worthy WR-KC | 23.5 | 8.32 | 33.30 | 1.51 | 17.2% |
| 55 | ![]() Jordan Addison WR-MIN | 24.7 | 8.30 | 33.20 | 1.51 | 20.0% |
| 56 | ![]() Pat Bryant WR-DEN | 23.8 | 7.97 | 31.90 | 2.66 | 8.9% |
| 57 | ![]() Isaiah Williams WR-NYJ | 25.7 | 7.72 | 30.90 | 2.57 | 10.3% |
| 58 | ![]() Khalil Shakir WR-BUF | 26.7 | 7.65 | 30.60 | 1.33 | 19.3% |
| 59 | ![]() KC Concepcion WR-CLE | 22.1 | 7.57 | 30.30 | 1.08 | 24.1% |
| 60 | ![]() Terry McLaurin WR-WAS | 31.1 | 10.03 | 30.10 | 1.37 | 22.4% |
| 61 | ![]() Cody White WR-LV | 27.9 | 7.35 | 29.40 | 2.94 | 6.9% |
| 62 | ![]() Jaylin Noel WR-HOU | 24.1 | 7.28 | 29.10 | 2.43 | 7.9% |
| 63 | ![]() Keenan Allen WR-IND | 34.5 | 9.67 | 29.00 | 1.45 | 20.4% |
| 64 | ![]() Xavier Hutchinson WR-HOU | 26.4 | 7.25 | 29.00 | 1.12 | 17.2% |
| 65 | ![]() Darius Cooper WR-PHI | 24.9 | 7.22 | 28.90 | 2.89 | 8.7% |
| 66 | ![]() Isaac TeSlaa WR-DET | 24.6 | 6.92 | 27.70 | 1.63 | 10.6% |
| 67 | ![]() Ted Hurst WR-TB | 22.3 | 6.70 | 26.80 | 1.68 | 12.7% |
| 68 | ![]() Malachi Fields WR-NYG | 23.1 | 6.65 | 26.60 | 1.77 | 13.4% |
| 69 | ![]() Cooper Kupp WR-SEA | 33.3 | 6.60 | 26.40 | 2.20 | 10.3% |
| 70 | ![]() Brian Thomas Jr. WR-JAC | 24.0 | 6.38 | 25.50 | 1.82 | 13.5% |
| 71 | ![]() Antonio Williams WR-WAS | 22.2 | 8.43 | 25.30 | 2.30 | 11.2% |
| 72 | ![]() Dohnte Meyers WR-CIN | 26.3 | 6.22 | 24.90 | 1.56 | 10.2% |
| 73 | ![]() Rashid Shaheed WR-SEA | 28.1 | 6.00 | 24.00 | 1.60 | 12.8% |
| 74 | ![]() Konata Mumpfield WR-LAR | 24.0 | 5.80 | 23.20 | 1.66 | 8.5% |
| 75 | ![]() Joshua Palmer WR-BUF | 27.1 | 7.67 | 23.00 | 2.56 | 9.7% |
| 76 | ![]() Kendrick Bourne WR-ARI | 31.2 | 7.60 | 22.80 | 1.63 | 12.0% |
| 77 | ![]() Elic Ayomanor WR-TEN | 23.4 | 5.58 | 22.30 | 2.23 | 8.4% |
| 78 | ![]() Jahan Dotson WR-ATL | 26.6 | 5.38 | 21.50 | 1.54 | 11.3% |
| 79 | ![]() Adonai Mitchell WR-NYJ | 24.0 | 10.65 | 21.30 | 1.42 | 23.1% |
| 80 | ![]() Laquon Treadwell WR-IND | 31.3 | 5.32 | 21.30 | 1.94 | 8.3% |
| 81 | ![]() Kayshon Boutte WR-HOU | 24.4 | 5.13 | 20.50 | 1.58 | 8.6% |
| 82 | ![]() Marvin Harrison Jr. WR-ARI | 24.2 | 4.88 | 19.50 | 1.50 | 8.6% |
| 83 | ![]() Tez Johnson WR-TB | 24.4 | 3.88 | 19.40 | 1.94 | 6.6% |
| 84 | ![]() KC Concepcion WR-CLE | 22.1 | 6.30 | 18.90 | 0.94 | 24.1% |
| 85 | ![]() Caleb Douglas WR-MIA | 23.1 | 9.15 | 18.30 | 1.83 | 20.0% |
| 86 | ![]() Quentin Johnston WR-LAC | 25.1 | 4.53 | 18.10 | 0.95 | 15.8% |
| 87 | ![]() Courtland Sutton WR-DEN | 31.0 | 4.40 | 17.60 | 0.80 | 16.3% |
| 88 | ![]() Brycen Tremayne WR-CAR | 26.9 | 4.38 | 17.50 | 1.94 | 5.5% |
| 89 | ![]() DeMario Douglas WR-NE | 25.8 | 4.30 | 17.20 | 1.01 | 13.9% |
| 90 | ![]() John Metchie III WR-CAR | 26.2 | 5.53 | 16.60 | 1.66 | 8.0% |
| 91 | ![]() Makai Lemon WR-PHI | 22.4 | 4.00 | 16.00 | 1.07 | 13.0% |
| 92 | ![]() Michael Pittman Jr. WR-PIT | 29.0 | 5.30 | 15.90 | 1.32 | 10.5% |
| 93 | ![]() Efton Chism III WR-NE | 25.0 | 4.90 | 14.70 | 2.10 | 7.9% |
| 94 | ![]() Chris Bell WR-MIA | 22.3 | 3.55 | 14.20 | 1.09 | 12.6% |
| 95 | ![]() Dyami Brown WR-WAS | 26.9 | 3.40 | 13.60 | 1.05 | 9.6% |
| 96 | ![]() Germie Bernard WR-PIT | 22.9 | 3.25 | 13.00 | 1.18 | 7.1% |
| 97 | ![]() KaVontae Turpin WR-DAL | 30.2 | 3.23 | 12.90 | 1.84 | 4.8% |
| 98 | ![]() Alec Pierce WR-IND | 26.4 | 6.10 | 12.20 | 1.74 | 11.3% |
| 99 | ![]() Jerry Jeudy WR-CLE | 27.5 | 2.80 | 11.20 | 1.40 | 6.9% |
| 100 | ![]() Bryce Lance WR-NO | 24.1 | 2.67 | 10.70 | 0.82 | 7.2% |
| 101 | ![]() Jared Wayne WR-HOU | 26.0 | 3.50 | 10.50 | 0.88 | 10.0% |
| 102 | ![]() Jalen Nailor WR-LV | 27.6 | 3.40 | 10.20 | 0.93 | 12.0% |
| 103 | ![]() Darnell Mooney WR-NYG | 29.0 | 3.20 | 9.60 | 1.37 | 8.8% |
| 104 | ![]() Skyy Moore WR-GB | 26.1 | 2.38 | 9.50 | 0.73 | 8.4% |
| 105 | ![]() Jayden Reed WR-GB | 26.5 | 3.20 | 6.40 | 0.80 | 11.3% |
| 106 | ![]() Kyle Williams WR-NE | 38.2 | 1.60 | 6.40 | 0.91 | 5.7% |
| 107 | ![]() Jonathan Mingo WR-DAL | 25.5 | 1.50 | 6.00 | 0.86 | 4.3% |
| 108 | ![]() Ashton Dulin WR-IND | 29.4 | 2.95 | 5.90 | 0.84 | 10.8% |
| 109 | ![]() Olamide Zaccheaus WR-ATL | 29.2 | 1.42 | 5.70 | 0.81 | 5.6% |
| 110 | ![]() Antonio Williams WR-WAS | 22.2 | 5.10 | 5.10 | 0.64 | 21.6% |
| # | Player | Age | FantPPRPG | FantPPR ↓ | FP/TGT | Target Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jaxon Smith-Njigba (WR - SEA) | 24.7 | 29.17 | 116.70 | 2.78 | 35.9% |
| 2 | ![]() CeeDee Lamb (WR - DAL) | 27.5 | 23.02 | 115.10 | 2.26 | 26.6% |
| 3 | ![]() Amon-Ra St. Brown (WR - DET) | 27.0 | 22.83 | 91.30 | 1.98 | 28.6% |
| 4 | ![]() Chris Olave (WR - NO) | 26.3 | 22.52 | 90.10 | 1.88 | 26.7% |
| 5 | ![]() Christian Watson (WR - GB) | 27.4 | 19.28 | 77.10 | 2.41 | 20.8% |
| 6 | ![]() Tetairoa McMillan (WR - CAR) | 23.5 | 18.63 | 74.50 | 1.91 | 23.9% |
| 7 | ![]() Davante Adams (WR - LAR) | 33.8 | 18.25 | 73.00 | 1.92 | 23.0% |
| 8 | ![]() Tee Higgins (WR - CIN) | 27.7 | 17.77 | 71.10 | 1.82 | 24.8% |
| 9 | ![]() George Pickens (WR - DAL) | 25.6 | 13.70 | 68.50 | 1.67 | 21.4% |
| 10 | ![]() Zay Flowers (WR - BAL) | 26.1 | 22.40 | 67.20 | 3.05 | 29.7% |
| 11 | ![]() Garrett Wilson (WR - NYJ) | 26.2 | 15.75 | 63.00 | 2.03 | 26.5% |
| 12 | ![]() Ja'Marr Chase (WR - CIN) | 26.6 | 15.05 | 60.20 | 2.15 | 17.8% |
| 13 | ![]() Matthew Golden (WR - GB) | 23.2 | 14.50 | 58.00 | 1.57 | 24.0% |
| 14 | ![]() Deebo Samuel Sr. (WR - SF) | 30.7 | 14.47 | 57.90 | 3.41 | 15.0% |
| 15 | ![]() Drake London (WR - ATL) | 25.2 | 14.35 | 57.40 | 2.21 | 21.0% |
| 16 | ![]() Michael Wilson (WR - ARI) | 26.6 | 14.20 | 56.80 | 1.29 | 28.9% |
| 17 | ![]() Devaughn Vele (WR - NO) | 28.8 | 13.90 | 55.60 | 1.79 | 17.2% |
| 18 | ![]() Denzel Boston (WR - CLE) | 22.9 | 13.85 | 55.40 | 2.52 | 19.0% |
| 19 | ![]() Emeka Egbuka (WR - TB) | 24.0 | 10.66 | 53.30 | 1.62 | 21.9% |
| 20 | ![]() Stefon Diggs (WR - WAS) | 32.9 | 13.25 | 53.00 | 1.71 | 23.0% |
| 21 | ![]() Jalen Coker (WR - CAR) | 25.0 | 17.40 | 52.20 | 2.37 | 18.0% |
| 22 | ![]() Nico Collins (WR - HOU) | 27.6 | 26.00 | 52.00 | 2.89 | 26.1% |
| 23 | ![]() Parker Washington (WR - JAC) | 24.6 | 12.78 | 51.10 | 1.97 | 25.0% |
| 24 | ![]() Mike Evans (WR - SF) | 33.1 | 12.57 | 50.30 | 2.10 | 21.2% |
| 25 | ![]() Kalif Raymond (WR - CHI) | 32.2 | 12.25 | 49.00 | 2.13 | 17.4% |
| 26 | ![]() DeVonta Smith (WR - PHI) | 27.9 | 16.17 | 48.50 | 1.80 | 30.7% |
| 27 | ![]() Luther Burden III (WR - CHI) | 22.8 | 11.72 | 46.90 | 1.62 | 22.0% |
| 28 | ![]() Carnell Tate (WR - TEN) | 21.7 | 11.70 | 46.80 | 1.46 | 26.9% |
| 29 | ![]() Justin Jefferson (WR - MIN) | 27.3 | 14.97 | 44.90 | 2.64 | 23.3% |
| 30 | ![]() Tyquan Thornton (WR - KC) | 26.2 | 11.23 | 44.90 | 2.99 | 11.7% |
| 31 | ![]() Roman Wilson (WR - PIT) | 25.3 | 11.20 | 44.80 | 1.87 | 15.6% |
| 32 | ![]() Romeo Doubs (WR - NE) | 26.5 | 11.07 | 44.30 | 2.21 | 16.4% |
| 33 | ![]() Tre Tucker (WR - LV) | 25.6 | 11.07 | 44.30 | 1.93 | 16.0% |
| 34 | ![]() Jaylen Waddle (WR - DEN) | 27.9 | 10.97 | 43.90 | 1.69 | 19.3% |
| 35 | ![]() Malik Nabers (WR - NYG) | 23.2 | 14.57 | 43.70 | 1.99 | 27.5% |
| 36 | ![]() DK Metcalf (WR - PIT) | 28.8 | 10.82 | 43.30 | 1.31 | 21.4% |
| 37 | ![]() Keon Coleman (WR - BUF) | 23.4 | 10.43 | 41.70 | 2.61 | 13.4% |
| 38 | ![]() Jakobi Meyers (WR - JAC) | 29.9 | 10.42 | 41.70 | 2.78 | 14.4% |
| 39 | ![]() Wan'Dale Robinson (WR - TEN) | 25.8 | 10.10 | 40.40 | 1.76 | 19.3% |
| 40 | ![]() Puka Nacua (WR - LAR) | 25.4 | 20.05 | 40.10 | 1.91 | 26.6% |
| 41 | ![]() Jameson Williams (WR - DET) | 25.5 | 9.73 | 38.90 | 1.56 | 15.5% |
| 42 | ![]() Chris Godwin Jr. (WR - TB) | 30.6 | 7.74 | 38.70 | 1.84 | 13.9% |
| 43 | ![]() Malik Washington (WR - MIA) | 25.8 | 9.53 | 38.10 | 1.36 | 27.2% |
| 44 | ![]() Rashee Rice (WR - KC) | 26.5 | 12.67 | 38.00 | 2.24 | 17.3% |
| 45 | ![]() Dontayvion Wicks (WR - PHI) | 25.3 | 9.43 | 37.70 | 1.89 | 17.4% |
| 46 | ![]() Rome Odunze (WR - CHI) | 24.4 | 9.32 | 37.30 | 1.86 | 15.2% |
| 47 | ![]() Josh Downs (WR - IND) | 25.2 | 9.30 | 37.20 | 1.33 | 21.2% |
| 48 | ![]() DJ Moore (WR - BUF) | 29.5 | 9.07 | 36.30 | 1.81 | 16.8% |
| 49 | ![]() Ladd McConkey (WR - LAC) | 24.9 | 9.07 | 36.30 | 2.14 | 14.2% |
| 50 | ![]() Mack Hollins (WR - NE) | 33.1 | 8.97 | 35.90 | 1.79 | 16.4% |
| 51 | ![]() Ryan Flournoy (WR - DAL) | 27.0 | 7.08 | 35.40 | 1.31 | 14.1% |
| 52 | ![]() Rashod Bateman (WR - BAL) | 26.9 | 8.53 | 34.10 | 2.27 | 14.3% |
| 53 | ![]() Tre' Harris (WR - LAC) | 24.6 | 8.47 | 33.90 | 1.61 | 17.5% |
| 54 | ![]() Xavier Worthy (WR - KC) | 23.5 | 8.32 | 33.30 | 1.51 | 17.2% |
| 55 | ![]() Jordan Addison (WR - MIN) | 24.7 | 8.30 | 33.20 | 1.51 | 20.0% |
| 56 | ![]() Pat Bryant (WR - DEN) | 23.8 | 7.97 | 31.90 | 2.66 | 8.9% |
| 57 | ![]() Isaiah Williams (WR - NYJ) | 25.7 | 7.72 | 30.90 | 2.57 | 10.3% |
| 58 | ![]() Khalil Shakir (WR - BUF) | 26.7 | 7.65 | 30.60 | 1.33 | 19.3% |
| 59 | ![]() KC Concepcion (WR - CLE) | 22.1 | 7.57 | 30.30 | 1.08 | 24.1% |
| 60 | ![]() Terry McLaurin (WR - WAS) | 31.1 | 10.03 | 30.10 | 1.37 | 22.4% |
| 61 | ![]() Cody White (WR - LV) | 27.9 | 7.35 | 29.40 | 2.94 | 6.9% |
| 62 | ![]() Jaylin Noel (WR - HOU) | 24.1 | 7.28 | 29.10 | 2.43 | 7.9% |
| 63 | ![]() Keenan Allen (WR - IND) | 34.5 | 9.67 | 29.00 | 1.45 | 20.4% |
| 64 | ![]() Xavier Hutchinson (WR - HOU) | 26.4 | 7.25 | 29.00 | 1.12 | 17.2% |
| 65 | ![]() Darius Cooper (WR - PHI) | 24.9 | 7.22 | 28.90 | 2.89 | 8.7% |
| 66 | ![]() Isaac TeSlaa (WR - DET) | 24.6 | 6.92 | 27.70 | 1.63 | 10.6% |
| 67 | ![]() Ted Hurst (WR - TB) | 22.3 | 6.70 | 26.80 | 1.68 | 12.7% |
| 68 | ![]() Malachi Fields (WR - NYG) | 23.1 | 6.65 | 26.60 | 1.77 | 13.4% |
| 69 | ![]() Cooper Kupp (WR - SEA) | 33.3 | 6.60 | 26.40 | 2.20 | 10.3% |
| 70 | ![]() Brian Thomas Jr. (WR - JAC) | 24.0 | 6.38 | 25.50 | 1.82 | 13.5% |
| 71 | ![]() Antonio Williams (WR - WAS) | 22.2 | 8.43 | 25.30 | 2.30 | 11.2% |
| 72 | ![]() Dohnte Meyers (WR - CIN) | 26.3 | 6.22 | 24.90 | 1.56 | 10.2% |
| 73 | ![]() Rashid Shaheed (WR - SEA) | 28.1 | 6.00 | 24.00 | 1.60 | 12.8% |
| 74 | ![]() Konata Mumpfield (WR - LAR) | 24.0 | 5.80 | 23.20 | 1.66 | 8.5% |
| 75 | ![]() Joshua Palmer (WR - BUF) | 27.1 | 7.67 | 23.00 | 2.56 | 9.7% |
| 76 | ![]() Kendrick Bourne (WR - ARI) | 31.2 | 7.60 | 22.80 | 1.63 | 12.0% |
| 77 | ![]() Elic Ayomanor (WR - TEN) | 23.4 | 5.58 | 22.30 | 2.23 | 8.4% |
| 78 | ![]() Jahan Dotson (WR - ATL) | 26.6 | 5.38 | 21.50 | 1.54 | 11.3% |
| 79 | ![]() Adonai Mitchell (WR - NYJ) | 24.0 | 10.65 | 21.30 | 1.42 | 23.1% |
| 80 | ![]() Laquon Treadwell (WR - IND) | 31.3 | 5.32 | 21.30 | 1.94 | 8.3% |
| 81 | ![]() Kayshon Boutte (WR - HOU) | 24.4 | 5.13 | 20.50 | 1.58 | 8.6% |
| 82 | ![]() Marvin Harrison Jr. (WR - ARI) | 24.2 | 4.88 | 19.50 | 1.50 | 8.6% |
| 83 | ![]() Tez Johnson (WR - TB) | 24.4 | 3.88 | 19.40 | 1.94 | 6.6% |
| 84 | ![]() KC Concepcion (WR - CLE) | 22.1 | 6.30 | 18.90 | 0.94 | 24.1% |
| 85 | ![]() Caleb Douglas (WR - MIA) | 23.1 | 9.15 | 18.30 | 1.83 | 20.0% |
| 86 | ![]() Quentin Johnston (WR - LAC) | 25.1 | 4.53 | 18.10 | 0.95 | 15.8% |
| 87 | ![]() Courtland Sutton (WR - DEN) | 31.0 | 4.40 | 17.60 | 0.80 | 16.3% |
| 88 | ![]() Brycen Tremayne (WR - CAR) | 26.9 | 4.38 | 17.50 | 1.94 | 5.5% |
| 89 | ![]() DeMario Douglas (WR - NE) | 25.8 | 4.30 | 17.20 | 1.01 | 13.9% |
| 90 | ![]() John Metchie III (WR - CAR) | 26.2 | 5.53 | 16.60 | 1.66 | 8.0% |
| 91 | ![]() Makai Lemon (WR - PHI) | 22.4 | 4.00 | 16.00 | 1.07 | 13.0% |
| 92 | ![]() Michael Pittman Jr. (WR - PIT) | 29.0 | 5.30 | 15.90 | 1.32 | 10.5% |
| 93 | ![]() Efton Chism III (WR - NE) | 25.0 | 4.90 | 14.70 | 2.10 | 7.9% |
| 94 | ![]() Chris Bell (WR - MIA) | 22.3 | 3.55 | 14.20 | 1.09 | 12.6% |
| 95 | ![]() Dyami Brown (WR - WAS) | 26.9 | 3.40 | 13.60 | 1.05 | 9.6% |
| 96 | ![]() Germie Bernard (WR - PIT) | 22.9 | 3.25 | 13.00 | 1.18 | 7.1% |
| 97 | ![]() KaVontae Turpin (WR - DAL) | 30.2 | 3.23 | 12.90 | 1.84 | 4.8% |
| 98 | ![]() Alec Pierce (WR - IND) | 26.4 | 6.10 | 12.20 | 1.74 | 11.3% |
| 99 | ![]() Jerry Jeudy (WR - CLE) | 27.5 | 2.80 | 11.20 | 1.40 | 6.9% |
| 100 | ![]() Bryce Lance (WR - NO) | 24.1 | 2.67 | 10.70 | 0.82 | 7.2% |
| 101 | ![]() Jared Wayne (WR - HOU) | 26.0 | 3.50 | 10.50 | 0.88 | 10.0% |
| 102 | ![]() Jalen Nailor (WR - LV) | 27.6 | 3.40 | 10.20 | 0.93 | 12.0% |
| 103 | ![]() Darnell Mooney (WR - NYG) | 29.0 | 3.20 | 9.60 | 1.37 | 8.8% |
| 104 | ![]() Skyy Moore (WR - GB) | 26.1 | 2.38 | 9.50 | 0.73 | 8.4% |
| 105 | ![]() Jayden Reed (WR - GB) | 26.5 | 3.20 | 6.40 | 0.80 | 11.3% |
| 106 | ![]() Kyle Williams (WR - NE) | 38.2 | 1.60 | 6.40 | 0.91 | 5.7% |
| 107 | ![]() Jonathan Mingo (WR - DAL) | 25.5 | 1.50 | 6.00 | 0.86 | 4.3% |
| 108 | ![]() Ashton Dulin (WR - IND) | 29.4 | 2.95 | 5.90 | 0.84 | 10.8% |
| 109 | ![]() Olamide Zaccheaus (WR - ATL) | 29.2 | 1.42 | 5.70 | 0.81 | 5.6% |
| 110 | ![]() Antonio Williams (WR - WAS) | 22.2 | 5.10 | 5.10 | 0.64 | 21.6% |
Elite Drafters
Premium Analytics
Predictive Analytics lead to Championships. Let's build your roster together.
Subscribe NowAlready a member? Log in here































