Top 501 dynasty assets by trade value. Click a player for full profile preview and college data.
| Rank | Player | Value |
|---|---|---|
1 | Bijan RobinsonATL RB1 · 24.7 y.o. · Tier 1 | 9,999 |
2 | Jaxon Smith-NjigbaSEA WR1 · 24.6 y.o. · Tier 1 | 9,998 |
3 | Jahmyr GibbsDET RB2 · 24.5 y.o. · Tier 1 | 9,997 |
4 | Ja'Marr ChaseCIN WR2 · 26.6 y.o. · Tier 2 | 9,996 |
5 | Puka NacuaLAR WR3 · 25.3 y.o. · Tier 4 | 9,995 |
6 | Josh AllenBUF QB1 · 30.4 y.o. · Tier 1 | 9,994 |
7 | Amon-Ra St. BrownDET WR4 · 26.9 y.o. · Tier 3 | 9,993 |
8 | Jeremiah Smith2027 WR5 · 19.8 y.o. · Tier 1 | 9,992 |
9 | 2027 Early 1stPICK Pick · Tier 6 | 9,991 |
10 | Lamar JacksonBAL QB2 · 29.7 y.o. · Tier 4 | 9,500 |
11 | Caleb WilliamsCHI QB3 · 24.9 y.o. · Tier 4 | 9,499 |
12 | Jayden DanielsWAS QB4 · 25.8 y.o. · Tier 10 | 9,498 |
13 | Drake MayeNEP QB5 · 24.1 y.o. · Tier 8 | 9,000 |
14 | Brock BowersLVR TE1 · 23.8 y.o. · Tier 3 | 8,999 |
15 | CeeDee LambDAL WR6 · 27.5 y.o. · Tier 5 | 8,998 |
16 | Malik NabersNYG WR7 · 23.2 y.o. · Tier 8 | 8,500 |
17 | Trey McBrideARI TE2 · 26.9 y.o. · Tier 4 | 8,000 |
18 | Ashton JeantyLVR RB3 · 22.8 y.o. · Tier 4 | 7,999 |
19 | Jonathan TaylorIND RB4 · 27.7 y.o. · Tier 7 | 7,998 |
20 | Kenneth Walker IIIKCC RB5 · 26 y.o. · Tier 5 | 7,997 |
21 | Justin JeffersonMIN WR8 · 27.3 y.o. · Tier 5 | 7,996 |
22 | Jeremiyah Love2026ARI RB6 · 21.3 y.o. · Tier 5 | 7,500 |
23 | Drake LondonATL WR9 · 25.2 y.o. · Tier 7 | 7,498 |
24 | Joe BurrowCIN QB6 · 29.8 y.o. · Tier 6 | 7,497 |
25 | Patrick MahomesKCC QB7 · 31 y.o. · Tier 8 | 7,496 |
26 | Chris OlaveNOS WR10 · 26.3 y.o. · Tier 7 | 7,449 |
27 | Brock PurdySFO QB8 · 26.8 y.o. · Tier 7 | 6,999 |
28 | Trevor LawrenceJAC QB9 · 27 y.o. · Tier 7 | 6,998 |
29 | Tyler WarrenIND TE3 · 24.4 y.o. · Tier 11 | 6,789 |
30 | Omarion HamptonLAC RB7 · 23.6 y.o. · Tier 11 | 6,750 |
31 | James CookBUF RB8 · 27 y.o. · Tier 8 | 6,500 |
32 | 2028 Early 1stPICK Pick · Tier 12 | 6,499 |
33 | Colston LovelandCHI TE4 · 22.5 y.o. · Tier 12 | 6,472 |
34 | Garrett WilsonNYJ WR11 · 26.2 y.o. · Tier 9 | 6,429 |
35 | Zay FlowersBAL WR12 · 26 y.o. · Tier 9 | 6,405 |
36 | Emeka EgbukaTBB WR13 · 24 y.o. · Tier 12 | 6,378 |
37 | Fernando Mendoza2026LVR QB10 · 23 y.o. · Tier 12 | 6,273 |
38 | Breece HallNYJ RB9 · 25.3 y.o. · Tier 12 | 6,262 |
39 | Tyler ShoughNOS QB11 · 27 y.o. · Tier 10 | 6,254 |
40 | George PickensDAL WR14 · 25.6 y.o. · Tier 10 | 6,239 |
41 | De'Von AchaneMIA RB10 · 25 y.o. · Tier 12 | 6,234 |
42 | Parker WashingtonJAC WR15 · 24.5 y.o. · Tier 10 | 6,210 |
43 | Jalen HurtsPHI QB12 · 28.2 y.o. · Tier 10 | 6,141 |
44 | 2027 Mid 1stPICK Pick · Tier 10 | 6,089 |
45 | Tetairoa McMillanCAR WR16 · 23.5 y.o. · Tier 10 | 6,000 |
46 | Chase BrownCIN RB11 · 26.5 y.o. · Tier 11 | 5,971 |
47 | Nico CollinsHOU WR17 · 27.5 y.o. · Tier 11 | 5,962 |
48 | Christian McCaffreySFO RB12 · 30.3 y.o. · Tier 11 | 5,857 |
49 | DeVonta SmithPHI WR18 · 27.9 y.o. · Tier 11 | 5,843 |
50 | Jordyn Tyson2026NOS WR19 · 22.1 y.o. · Tier 15 | 5,807 |
Predictive Analytics lead to Championships. Let's build your roster together.
Subscribe NowAlready a member? Log in here